Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Modello | LV1-24.96 | |||
Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | |||
Capacità della cella | 100 Ah | |||
Modulo batteria | 4.992 kWh | |||
Capacità di impilamento | 9.984 kWh | 14,97 kWh | 19.976kWh | 24,96 kWh |
Quantità di batterie | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi |
Dimensioni (LxPxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Peso | 122Kg | 172Kg | 222Kg | 272Kg |
Profondità di scarico | 95% | |||
Tensione nominale | 48 V | |||
Intervallo di tensione di lavoro | 40~52,5 V | |||
Corrente massima di carica/scarica | 50A | |||
Peso del modulo batteria | 50Kg | |||
Dimensioni del modulo batteria (LxPxHmm) | 630x425x180 | |||
Metodo di comunicazione | CAN,485 | |||
Temperatura di esercizio | -10°C-55°C | |||
Temperatura di conservazione | -10°C-55°C | |||
Umidità | <95% (senza condensa) | |||
Altitudine | <2000 m | |||
Grado di protezione | IP20 | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Cicli | >5000* | |||
Norma di sicurezza | CE,UN38.3,SDS |
Modello | LV1-24.96 | |||
Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | |||
Capacità della cella | 100 Ah | |||
Modulo batteria | 4.992 kWh | |||
Capacità di impilamento | 9.984 kWh | 14,97 kWh | 19.976kWh | 24,96 kWh |
Quantità di batterie | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi |
Dimensioni (LxPxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Peso | 122Kg | 172Kg | 222Kg | 272Kg |
Profondità di scarico | 95% | |||
Tensione nominale | 48 V | |||
Intervallo di tensione di lavoro | 40~52,5 V | |||
Corrente massima di carica/scarica | 50A | |||
Peso del modulo batteria | 50Kg | |||
Dimensioni del modulo batteria (LxPxHmm) | 630x425x180 | |||
Metodo di comunicazione | CAN,485 | |||
Temperatura di esercizio | -10°C-55°C | |||
Temperatura di conservazione | -10°C-55°C | |||
Umidità | <95% (senza condensa) | |||
Altitudine | <2000 m | |||
Grado di protezione | IP20 | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Cicli | >5000* | |||
Norma di sicurezza | CE,UN38.3,SDS |
il contenuto è vuoto!