Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Potente batteria di accumulo di energia solare commerciale domestica ricaricabile elettrica durevole da 500 W piccola e grande
Modello | GST48-1KW | GST48-2KW | GST48-3KW | GST48-5KW |
Potenza di uscita | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
Batteria | ||||
Tensione nominale (VCC) | 48 V | |||
Valore di protezione da sottotensione (VDC) | Batteria al piombo: 42 V;batteria agli ioni di litio: 46v (Tavola apparecchiata) | |||
Valore di recupero sottotensione (VCC) | Batteria al piombo: 51,5 V;batteria agli ioni di litio: 51v | |||
Valore di protezione da sovratensione (VDC) | Batteria al piombo: 58 V;batteria agli ioni di litio: 53v | |||
Valore di recupero da sovratensione (VCC) | Batteria al piombo: 56 V;batteria agli ioni di litio: 52v | |||
Ingresso FV | ||||
Potenza in ingresso FV (W) | 2500 W (predefinito)/5000 W (opzionale) | |||
Modalità di funzionamento | PWM (predefinito)/MPPT (opzionale) | |||
Tensione iniziale (VCC) | >53 | |||
Intervallo di tensione (VCC) | 53-94 | |||
Massima tensione a circuito aperto (VCC) | 94 | |||
Tensione di carica flottante (VCC) | Tavola apparecchiata | 53-56 | ||
Tensione di massa (VCC) | 53 | |||
Funzione bypass di rete | Opzionale | |||
Intervallo di tensione in ingresso (Vac) | 220±15% | |||
Frequenza di ingresso (Hz) | 50±3% | |||
Caricabatterie CA | Opzionale | |||
Uscita CA | ||||
Forma d'onda di uscita | L+N Onda sinusoidale pura | |||
Tensione di uscita | 220 VCA±5% | |||
Frequenza di uscita | 50/60±1% | |||
THD | ≤5% (carico lineare) | |||
Efficienza dell'inverter (80% carico resistivo) | 105-110% 1 secondo | |||
Schermo | LCD+LED | |||
Protezione | Sotto/sovratensione in ingresso, sovraccarico in uscita, cortocircuito in uscita (nessun ripristino automatico, è necessario riavviare la macchina), surriscaldamento protezione | |||
Ambiente | ||||
Grado di protezione | IP20 | |||
Altitudine (m) | <95% Senza condensa | |||
Temperatura ambiente (℃) | -10~+55 | |||
Rumore (1m) | ≤50dB |
Potente batteria di accumulo di energia solare commerciale domestica ricaricabile elettrica durevole da 500 W piccola e grande
Modello | GST48-1KW | GST48-2KW | GST48-3KW | GST48-5KW |
Potenza di uscita | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
Batteria | ||||
Tensione nominale (VCC) | 48 V | |||
Valore di protezione da sottotensione (VDC) | Batteria al piombo: 42 V;batteria agli ioni di litio: 46v (Tavola apparecchiata) | |||
Valore di recupero sottotensione (VCC) | Batteria al piombo: 51,5 V;batteria agli ioni di litio: 51v | |||
Valore di protezione da sovratensione (VDC) | Batteria al piombo: 58 V;batteria agli ioni di litio: 53v | |||
Valore di recupero da sovratensione (VCC) | Batteria al piombo: 56 V;batteria agli ioni di litio: 52v | |||
Ingresso FV | ||||
Potenza in ingresso FV (W) | 2500 W (predefinito)/5000 W (opzionale) | |||
Modalità di funzionamento | PWM (predefinito)/MPPT (opzionale) | |||
Tensione iniziale (VCC) | >53 | |||
Intervallo di tensione (VCC) | 53-94 | |||
Massima tensione a circuito aperto (VCC) | 94 | |||
Tensione di carica flottante (VCC) | Tavola apparecchiata | 53-56 | ||
Tensione di massa (VCC) | 53 | |||
Funzione bypass di rete | Opzionale | |||
Intervallo di tensione in ingresso (Vac) | 220±15% | |||
Frequenza di ingresso (Hz) | 50±3% | |||
Caricabatterie CA | Opzionale | |||
Uscita CA | ||||
Forma d'onda di uscita | L+N Onda sinusoidale pura | |||
Tensione di uscita | 220 VCA±5% | |||
Frequenza di uscita | 50/60±1% | |||
THD | ≤5% (carico lineare) | |||
Efficienza dell'inverter (80% carico resistivo) | 105-110% 1 secondo | |||
Schermo | LCD+LED | |||
Protezione | Sotto/sovratensione in ingresso, sovraccarico in uscita, cortocircuito in uscita (nessun ripristino automatico, è necessario riavviare la macchina), surriscaldamento protezione | |||
Ambiente | ||||
Grado di protezione | IP20 | |||
Altitudine (m) | <95% Senza condensa | |||
Temperatura ambiente (℃) | -10~+55 | |||
Rumore (1m) | ≤50dB |
il contenuto è vuoto!