Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
nome del prodotto | Sistemi di energia solare ibrida off-grid da 2-10 kW | |||
Efficienza del sistema | 85%-90% | |||
Tutta la vita | 25 anni+ | |||
Modello | GSS-2KW-SPENTO | GSS-3KW-SPENTO | GSS-5KW-SPENTO | GSS-10KW-SPENTO |
Pannello solare | MONO 400W x 4pz | MONO 400W x 6pz | MONO 400W x 12pz | MONO 400W x 24pz |
Inverter ibrido off-grid | 1KVA, monofase 230V | 3KVA, monofase 230V | 5KVA, monofase 230V | 10 KVA, monofase 230 V |
Monitoraggio WI-FI | Opzionale | |||
Backup della batteria | BAT agli ioni di litio 2,5 KWh | Batteria agli ioni di litio BAT 5KWh | BAT agli ioni di litio 10KWh | BAT agli ioni di litio 20KWh |
Scatola combinatrice CC | Compatibile incluso | |||
Cavo fotovoltaico | 50 metri/100 metri opzionale | |||
Connettore MC4 | Compatibile incluso | |||
Sistema di montaggio | Personalizzato per tetto o terreno opzionale |
nome del prodotto | Sistemi di energia solare ibrida off-grid da 2-10 kW | |||
Efficienza del sistema | 85%-90% | |||
Tutta la vita | 25 anni+ | |||
Modello | GSS-2KW-SPENTO | GSS-3KW-SPENTO | GSS-5KW-SPENTO | GSS-10KW-SPENTO |
Pannello solare | MONO 400W x 4pz | MONO 400W x 6pz | MONO 400W x 12pz | MONO 400W x 24pz |
Inverter ibrido off-grid | 1KVA, monofase 230V | 3KVA, monofase 230V | 5KVA, monofase 230V | 10 KVA, monofase 230 V |
Monitoraggio WI-FI | Opzionale | |||
Backup della batteria | BAT agli ioni di litio 2,5 KWh | Batteria agli ioni di litio BAT 5KWh | BAT agli ioni di litio 10KWh | BAT agli ioni di litio 20KWh |
Scatola combinatrice CC | Compatibile incluso | |||
Cavo fotovoltaico | 50 metri/100 metri opzionale | |||
Connettore MC4 | Compatibile incluso | |||
Sistema di montaggio | Personalizzato per tetto o terreno opzionale |
il contenuto è vuoto!